С 1 января 2023 года НК РФ установлены новые сроки исчисления, удержания и уплаты НДФЛ. Прежде всего, с 1 января 2023 года они значительно изменились в связи с введением единого налогового платежа (п. 6 ст. 226 НК РФ в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). В таблице представлены наиболее распространенные виды доходов и сроки исчисления, удержания и уплаты НДФЛ по ним, которые действуют с 1 января 2023 года.
Рассмотрим таблицу:
Вид дохода | Дата исчисления налога (получения дохода) | Дата удержания налога | Дата уплаты НДФЛ |
---|---|---|---|
Заработная плата (как по итогам месяца, так и аванс по зарплате) | дата выплаты | дата выплаты |
|
Заработная плата при увольнении | дата выплаты | дата выплаты | |
Заработная плата в натуральной форме | дата получения зарплаты в натуральной форме | дата выплаты иного денежного дохода | |
Премии сотрудникам (которые входят и не входят в оплату труда) | дата выплаты | дата выплаты | |
Оплата времени простоя | дата выплаты | дата выплаты | |
Компенсация за задержку зарплаты | дата выплаты | дата выплаты | |
Оплата по гражданско-правовому договору в денежной форме, в том числе аванс | дата выплаты | дата выплаты | |
Оплата по гражданско-правовому договору в натуральной форме | дата получения дохода в натуральной форме | дата выплаты иного денежного дохода | |
Надбавки (доплаты) за работу в ночное время | дата выплаты | дата выплаты | |
Надбавки (доплаты) за сверхурочную работу | дата выплаты | дата выплаты | |
Надбавки (доплаты) за совмещение, совместительство и РЗО | дата выплаты | дата выплаты | |
Надбавки (доплаты) за разъездной характер работ | дата выплаты | дата выплаты |
|
Надбавки (доплаты) за работу с вредными и опасными условиями труда | дата выплаты | дата выплаты | |
Районные коэффициенты и надбавки к зарплате работников Крайнего Севера | дата выплаты | дата выплаты | |
Пособие по временной нетрудоспособности | дата выплаты | дата выплаты | |
Средний заработок на время командировки | дата выплаты | дата выплаты | |
Сверхнормативные суточные | последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет сотрудника | дата выплаты иного денежного дохода | |
Отпускные | дата выплаты | дата выплаты | |
Компенсация за неиспользованный отпуск | дата выплаты | дата выплаты | |
Выходное пособие при увольнении (сверх норм) | дата выплаты | дата выплаты | |
Материальная помощь деньгами | дата выплаты | дата выплаты |
|
Материальная помощь в натуральной форме | дата получения дохода в натуральной форме | дата выплаты иного денежного дохода | |
Подарок деньгами | дата выплаты | дата выплаты | |
Подарок в натуральной форме | дата получения дохода в натуральной форме | дата выплаты иного денежного дохода | |
Оплата товаров, работ или услуг за физлицо | дата оплаты за физлицо | дата выплаты иного денежного дохода | |
Материальная выгода от экономии на процентах по займу (кредиту), предоставленному организацией или ИП | последний день каждого месяца в течение срока предоставления займа (кредита) | дата выплаты иного денежного дохода | |
Материальная выгода от приобретения ценных бумаг | день приобретения ценных бумаг | дата выплаты иного денежного дохода | |
Списание организацией безнадежного долга | дата прекращения (полностью или частично) обязательства гражданина перед организацией | дата выплаты иного денежного дохода | |
Зачет встречных однородных требований | день зачета | дата выплаты иного денежного дохода |
Источник: Информационная система 1С:ИТС