от
| Рекомендации по сфере применения | Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности с предоставлением широкого чека. |
| Скорость печати | до 200 мм/с |
| Ресурс печатной головки | 100 км |
| Автоотрез чека | Да, до 1 000 000 отрезов |
| Длина намотки чековой ленты | 80 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм |
| Ширина чека | 80/58 мм |
| Передача данных | USB, Ethernet |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | RJ 45 |
| Подключение к дисплею покупателя | RS 232C |
| Подключение к питанию | 24В от блока питания |
| Размеры ДЛхШРхВС | 195х135х131 мм |
| Вес без чековой ленты | 1,1 кг |
В связи с проведением технических работ, наш офис временно находится
С 1 сентября 2026 года использование электронных перевозочных документов (ЭПД)
При попытке сформировать декларацию по НДС за 1 квартал 2026
Уведомления от сервиса 1С‑Отчётность информируют пользователей о событиях в рамках
До 15 апреля 2026 года организациям-страхователям, у которых есть подразделения,
Все права защищены
© 2024 Софт-Юнион.
Website developed by Galaxia