Белгород +7(4722) 520-911
Старый Оскол +7(4725) 452-290
РФ +7-800-350-28-27
| Скорость печати | до 50 мм/с |
| Ресурс печатной головки | 50 км |
| Автоотрез чека | Нет, гребенка |
| Длина намотки чековой ленты | 30 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 43 мм |
| Ширина чека | 58 мм |
| Количество USB | 1 шт |
| Передача данных | 2G, Bluetooth |
| Экран в дюймах | 2,7″ |
| Разрешение экрана | 6 строк |
| Беспроводная передача данных | 2G, Bluetooth |
| Подключение к денежному ящику | — |
| Подключение к дисплею покупателя | — |
| Подключение сканера штрихкодов | Да |
| Подключение банковского пин-пада | Да |
| Подключение к питанию | Micro-USB, 5В от блока питания, АКБ типа 18650 |
| Время работы от аккумулятора | до 8 часов |
| Температурный режим | от — 10С до +45С |
| Размеры ДЛхШРхВС | 187х85х66 мм |
| Вес без чековой ленты | 0,36 кг |
Данная инструкция поможет вам разобраться как работать с маркированной продукцией
Фирма «1С» совместно с региональным дистрибьютором «1С-Рарус» приглашают студентов и
Просим учесть: установка модуля ТС ПИоТ — обязательное требование законодательства
При вводе маркированного товара в оборот после прохождения таможни импортеры
С 1 июля 2026 кассы без ТС ПИоТ не смогут