Белгород +7(4722) 520-911
Старый Оскол +7(4725) 452-290
РФ +7-800-350-28-27
| Рекомендации по сфере применения | Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности с предоставлением узкого чека. |
| Скорость печати | до 200 мм/с |
| Ресурс печатной головки | 100 км |
| Автоотрез чека | Да, до 1 000 000 отрезов |
| Длина намотки чековой ленты | 80 м |
| Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм |
| Ширина чека | 58/44 мм |
| Передача данных | USB, Ethernet |
| Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
| Подключение к денежному ящику | RJ 45 |
| Подключение к дисплею покупателя | RS 232C |
| Подключение к питанию | 24В от блока питания |
| Размеры ДЛхШРхВС | 200х120х135 мм |
| Вес без чековой ленты | 1,2 кг |
При работе с электронным документооборотом (ЭДО) в программах 1С пользователи
Налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2026 года сдается
Для перехода с конфигурации «Финансовый менеджмент» (ФМ) на «1С:Бухгалтерию КОРП»
Технология «DirectBank» позволяет напрямую обмениваться электронными документами с обслуживающим банком.
В 2025г производители и импортеры наносили коды маркировки и передавали